Produktdetails:
|
Anwendungsfeld: | Landwirtschaftliche Maschinen | Leistung: | Rostschutzmittel |
---|---|---|---|
Hauptbestandteile: | Alkoholäther; Ruß, Kaolin | Zusammenarbeitsfall: | AGCO, BOYO |
Lösungsmittel:: | Alkoholäther | Pigment:: | Ruß, Kaolin, Rostschutzpigment |
Name: | Landwirtschaftliche Maschinen | ||
Hervorheben: | Landwirtschaftliche Maschinerie-elektrophoretische Farbe,Rostfeste schwarze elektrophoretische Farbe,Schwarz-Beschichtung der Autoteil-ED |
Landwirtschaftliche Maschinerie oder die Teile für die schwarze elektrophoretische Farbe.
Produkteinführung
HLS-1701BLB/HLS-1701B Schwarz-kationischer Epoxidelectrocoat für Auto ist eine neue Generation, die elektrophoretische Beschichtung durch HLS Paint (Shanghai) Co., Ltd. erforschte und sich entwickelte, es moderne Technologie der kathodischen elektrophoretischen Beschichtung darstellt, die mit hohem Eigentum und niedrigen Kosten umweltfreundlich ist. Solche Beschichtung enthält nicht Schwermetall wie Führung, Zinn, Kadmium und Quecksilber etc. Es ist eine Zweikomponente, wasser-zerstreutes Harz, unterdessen ließ es Eigenschaften von vorhergehenden Produkten ein und kann galvanisiertes Stahlblech tadellos anpassen, kann an der Grundlagenbeschichtung alles Metalls, wie fast angewendet werden: kaltes und warm gewalztes Stahlblech, galvanisiertes Stahlblech, Aluminiumprodukte und Edelstahlblech etc.
Dieses Produkt kennzeichnet unten dargestellt:
Ideal für hohe Nachfrage für Salznebelindustrie, wie Rohrgraben, Selbstfahrgestelleteile, Castings. | Das Bad hat starke Antischrumpfung und umweltfreundliche Fähigkeit. | Der Auftritt der Beschichtung ist flach, empfindlich, glatt. |
Hauptbestandteile
Pigment: Ruß, Kaolin, Rostschutzpigment | Lösungsmittel: Alkoholäther |
Zusätze: Tensid, verhindern Lunkermittel |
Bad auf Standortmanagementprojekt
Gute Baddaten und beschichtende Qualität, von den strengen Parametern Management und Wartung der Ausrüstung, Fertigungsstraße entsprechend seiner eigenen Wirklichkeitszeitsituation, können unterschiedliches Managementprojekt haben und Spezifikationen, empfehlen die Bauparameter sehen die Tabelle unten als Referenz:
Klassifikation | Projekt | Steuerdaten | Prüfungsfrequenz | |
Neues Bad | Anolyte | |||
Elektrophoresebehälter | Verhältnis | 1:6 | -- | |
Reifezeit | 24-48 | -- | ||
Körper (120 ℃ /1h, %) | 14±4 | -- | einmal täglich | |
PH | 5.6-6.2 | 2.0-3.5 | einmal täglich | |
Leitfähigkeit (μs/cm) | 1200±400 | 2000±1000 | einmal täglich | |
P/B | 0.08-0.15 | einmal wöchentlich | ||
L Platte | Glatte Horizontalebene und vertikale Fläche ohne offensichtliche Unterschiede | einmal wöchentlich | ||
Löslicher Inhalt (%) | 0.5-1.2 | einmal wöchentlich | ||
Füllstand-Fallkopf (cm) | 10-15 | einmal täglich | ||
ED-Spannung (V) | 0-300 | einmal täglich | ||
Bruchspannung (V) | ≥320 | einmal wöchentlich | ||
Badtemperatur (℃) | 30-36 | einmal täglich | ||
ED-Zeiten | 60~180 | einmal täglich | ||
UF - 1 Behälter | Rauminhalt (%) | ≤2.0 | einmal täglich | |
UF - Behälter 2 | Rauminhalt (%) | ≤0.8 | einmal täglich | |
Backender Ofen | Bestimmungsofentemperatur (℃) | 185-195 | einmal täglich | |
Kurieren von Bedingungen | Trockentemperatur | (180-190) ℃× (20-30) Minute (mit zufriedener Haltezeit) |
einmal täglich |
Kunden in der Industrie der landwirtschaftlichen Maschinerie
Faxen: 86-021-69122952