| 
 | 
                        Produktdetails:
                                                     
 | 
| Hervorheben: | Metallfarbe Pulver-Beschichtung,Glatte Endmetallpulver-Beschichtung,Glatte Malerei über überzogenem Metall des Pulvers | ||
|---|---|---|---|
Metallischer Effekt vergleichbar malen;
vergleichbar mit der Farbechtheit des einfachen Pulvers;
Besserer Säure- und Alkaliwiderstand
HLS-Ace-Standard-Reihe traf auf 0.8mm Chromaluminiumplattentestplatten zu (Anstrichschichtdicke 60-90 um)
| Projekt | Standard | HLS-Ace-Standard-Reihe | 
| Glanz | EN-ISO 2813 (60°) | ≧90 | 
| Ende | sichtlich | glatt | 
| Adhäsion | En-ISO 2409 (2 Millimeter) | Querschlagbewertung Gt0 | 
| Schlagzähigkeit | Durchschlagsdurchmesser ASTM D 2794 (15.9mm) | Mehr als 80 Zollpfund, Klebstreifen des Zuges, keine Filmschale | 
| Höhlen tese | EN-ISO 1520 | Einrückungstiefe übermäßiges 10mm, kein Filmknacken | 
| verbiegende Leistung | EN-ISO 1519 | zylinderförmiger Achsenbiegeversuch, 3mm Achsendurchmesser führend | 
| Filmhärte | EN-ISO 2815 | >85 Buckholz Härte: >85 | 
| Salzsprühtest | ASTM B 117 | Nach 500H keine Blasenbildung, keine Filmschale | 
| Feuchtigkeitswiderstand | EN-ISO 6270-2 | Nach 500H kein Schäumen, kein abziehender Film, Seitenkorrosionsmaximum 1mm | 
| 
 UV-Beständigkeit | LÄRM-EN-ISO 11507 (UVB - 313) | Zyklus: 50℃ UV4 Stunden, 40℃condensate 4 Stunden, NO-pulverisierend nach 168H, ausgezeichneter Glanzbeständigkeit und Farbechtheit | 
| 
 Beschleunigte Verwitterung | LÄRM-EN-ISO 11507 (UVA – 340) | Zyklus: 60℃UV 8 Stunden, Kondensat 45℃ 4 Stunden, nicht-pulverisierend nach 500 Stunden, ausgezeichneter Glanzbeständigkeit und Farbechtheit | 
Faxen: 86-021-69122952