Produktdetails:
|
Haltbarkeitsdauer: | 1-jährig | Produkt-Name: | Elektrophoretische Farbe |
---|---|---|---|
Einsatzbereich: | Hohe rostfeste Produkte | Leistung: | Hohes Rostschutzmittel |
Zusammenarbeitsfall: | LEAR, WANXIANG | Hauptbestandteile: | Polyurethan geändertes Epoxidharz |
Hervorheben: | Wasserbasiert ED-Schwarz-Beschichtung,Polyurethan geänderte ED-Schwarz-Beschichtung,Polyurethan geänderte Edmalerei |
Elektrophoretische Beschichtung des hohen rostfesten Leistungsschwarzen, guter corrosin Widerstand
Produkteinführung
HLS-1701ELB/HLS-1701EG. Schwarzer kationischer Epoxidelectrocoat für Auto ist eine neue Generation, die elektrophoretische Beschichtung durch HLS Paint (Shanghai) Co., Ltd. erforschte und sich entwickelte, es moderne Technologie der kathodischen elektrophoretischen Beschichtung darstellt, die mit hohem Eigentum und niedrigen Kosten umweltfreundlich ist. Solche Beschichtung enthält nicht Schwermetall wie Führung, Zinn, Kadmium und Quecksilber etc. Es ist eine Zweikomponente, wasser-zerstreutes Harz, unterdessen ließ es Eigenschaften von vorhergehenden Produkten ein und kann galvanisiertes Stahlblech tadellos anpassen, kann an der Grundlagenbeschichtung alles Metalls, wie fast angewendet werden: kaltes und warm gewalztes Stahlblech, galvanisiertes Stahlblech, Aluminiumprodukte, Zinkaluminiumlegierungsblatt und Edelstahlblech etc.
Dieses Produkt kennzeichnet unten dargestellt:
Der Auftritt der Beschichtung ist flacher, empfindlicher, glatter, einheitlicher Hochglanz.
Gute Stabilität des Bades kann anwendbar für einen längeren Änderungszyklus.
etc.
Das Hauptteilmatrixharz:
Polyurethan geändertes Epoxidharz
Härtemittel: total beiliegende Multiisozyanats
Produktqualitätsdaten
Projekt | Technische Daten | Prüfnorm | ||
Harz (HLS-1701ELB) |
Schwarze Paste (HLS-1701EG.) | |||
Auftritt | -- | Milchige weiße Flüssigkeit | Schwarze zähflüssige Flüssigkeit, keine Agglomeration | Sichtbarmachung |
pH | 25℃ | 6.0±1.0 | -- | GB/T 9724 |
Leitfähigkeit | 25℃, μs/cm | 1400±600 | -- | HG/T 3334 |
Lagerstabilität | Kein geschichteter Zustand und dort waren kein offensichtlicher Unterschied, der mit vor Lagerung verglichen wurde |
In ℃ 5-35 Temperatur 1-jährig |
Anmerkung: pH, Leitfähigkeitsmaß im Harz/im reinen Wasser = in der 1:1verdünnung
Füllender Behälteranteil und -methode
Badvorbereitung
Verhältnis:
Harz 1200,00
Paste 200,00
DI water 2000,00
Summe 3400,00
Bad auf Standortmanagementprojekt
Gute Baddaten und beschichtende Qualität, von den strengen Parametern Management und Wartung der Ausrüstung, Fertigungsstraße entsprechend seiner eigenen Wirklichkeitszeitsituation, können unterschiedliches Managementprojekt haben und Spezifikationen, empfehlen die Bauparameter sehen die Tabelle unten als Referenz:
Klassifikation | Projekt | Steuerdaten | Prüfungsfrequenz | |
Neues Bad | Anolyte | |||
Elektrophoresebehälter | Verhältnis | 1:6 | -- | |
Reifezeit | 24-48 | -- | ||
Körper (120 ℃ /1h, %) | 14±4 | -- | einmal täglich | |
PH | 5.6-6.2 | 2.0-3.5 | einmal täglich | |
Leitfähigkeit (μs/cm) | 1200±400 | 2000±1000 | einmal täglich | |
P/B | 0.08-0.15 | einmal wöchentlich | ||
L Platte | Glatte Horizontalebene und vertikale Fläche ohne offensichtliche Unterschiede | einmal wöchentlich | ||
Löslicher Inhalt (%) | 0.5-1.2 | einmal wöchentlich | ||
Füllstand-Fallkopf (cm) | 10-15 | einmal täglich | ||
ED-Spannung (V) | 0-300 | einmal täglich | ||
Bruchspannung (V) | ≥320 | einmal wöchentlich | ||
Badtemperatur (℃) | 30-36 | einmal täglich | ||
ED-Zeiten | 60-180 | einmal täglich | ||
UF - 1 Behälter | Rauminhalt (%) | ≤2.0 | einmal täglich | |
UF - Behälter 2 | Rauminhalt (%) | ≤0.8 | einmal täglich | |
Backender Ofen | Bestimmungsofentemperatur (℃) | 170-190 | einmal täglich | |
Kurieren von Bedingungen | Trockentemperatur | (165-185) ℃× (20-30) Minute (mit zufriedener Haltezeit) |
einmal täglich |
Anhang 1
Faxen: 86-021-69122952